DEVIL SELECTION 取材

第3回 9月9日(水)

全体差枚ランキング

順位 機種名 台番 G数 差枚
01 Lモンスターハンターライズ 116 10,208 15,201
02 L彼女、お借りします 961 3,164 13,794
03 L戦国乙女5 1082 3,712 9,744
04 Lからくりサーカス2 1045 4,551 9,676
05 L邪神ちゃんドロップキック 48 7,812 9,173
06 Lリコリス・リコイル 1054 7,190 8,932
07 Lリコリス・リコイル 1057 9,397 8,382
08 LバイオハザードRE:3 66 2,766 7,845
09 Lリコリス・リコイル 1069 7,393 7,674
10 L東京喰種 1016 3,836 7,672

L攻殻機動隊 独自評価

順位 台番 G数 差枚
01 159 8,212 2,666
02 158 5,286 858
03 157 3,321 -638

L戦国乙女5 独自評価

順位 台番 G数 差枚
01 1082 3,712 9,744
02 1078 4,988 7,237
03 1075 2,700 5,491
04 1076 3,906 386
05 1081 3,384 159
06 1073 3,409 -1,309
07 1080 2,548 -2,850
08 1079 3,434 -3,663
09 1074 3,303 -3,707
10 1077 4,079 -3,837

L真打吉宗 独自評価

順位 台番 G数 差枚
01 2645 1,027 5,746
02 2866 1,025 3,197
03 4852 1,026 307
04 695 1,029 -254
05 1552 1,028 -515
06 2053 1,030 -1,151

Lリコリス・リコイル 独自評価

順位 台番 G数 差枚
01 1054 7,190 8,932
02 1057 9,397 8,382
03 1069 7,393 7,674
04 1070 7,669 7,454
05 1063 8,850 3,839
06 1053 8,064 3,230
07 1068 8,522 3,094
08 1051 7,972 2,258
09 1064 6,751 1,253
10 1055 8,014 914
11 1052 9,651 551
12 1065 7,641 278
13 1060 8,596 -686
14 1072 7,055 -1,350
15 1067 8,172 -2,285
16 1061 8,030 -2,907
17 1049 6,872 -2,916
18 1066 6,763 -3,138
19 1059 7,650 -3,264
20 1050 7,351 -3,407
21 1056 7,246 -3,495
22 1058 7,760 -4,000
23 1071 8,629 -5,442
24 1062 7,740 -6,944

Lスマスロ ゴッドイーター リザレクション 独自評価

順位 台番 G数 差枚
01 132 4,673 4,758
02 134 4,906 4,010
03 131 1,994 228
04 133 2,075 69
05 135 2,672 -48