第2回 8月27日(木)
全体差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Lとある魔術の禁書目録2 | 59 | 7,074 | 6,499 |
| 02 | Lソードアート・オンラインII | 127 | 7,793 | 6,486 |
| 03 | Lソードアート・オンラインII | 126 | 5,630 | 5,181 |
| 04 | Lソードアート・オンラインII | 123 | 6,646 | 5,129 |
| 05 | Lワールドダイスター | 165 | 6,023 | 5,121 |
| 06 | Lとある魔術の禁書目録2 | 54 | 8,240 | 4,994 |
| 07 | Lソードアート・オンラインII | 119 | 5,751 | 4,605 |
| 08 | L To LOVEるダークネス | 61 | 5,439 | 4,112 |
| 09 | Lソードアート・オンラインII | 124 | 7,217 | 4,066 |
| 10 | Lワールドダイスター | 163 | 8,337 | 4,063 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 1006 | 5,248 | 3,534 |
| 02 | 1005 | 3,623 | 2,961 |
| 03 | 1001 | 2,496 | 2,673 |
| 04 | 1002 | 1,690 | 1,803 |
| 05 | 1003 | 756 | 234 |
| 06 | 1004 | 1,219 | 181 |
Lとある魔術の禁書目録2 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 59 | 7,074 | 6,499 |
| 02 | 54 | 8,240 | 4,994 |
| 03 | 52 | 7,629 | 2,264 |
| 04 | 56 | 7,384 | 2,031 |
| 05 | 53 | 5,996 | 1,678 |
| 06 | 58 | 6,969 | -103 |
| 07 | 55 | 7,582 | -762 |
| 08 | 51 | 7,603 | -1,079 |
| 09 | 57 | 8,484 | -3,792 |
Lミリオンゴッド−神々の軌跡− 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 1038 | 3,060 | 3,418 |
| 02 | 1042 | 3,757 | 2,816 |
| 03 | 1033 | 2,751 | 2,778 |
| 04 | 1040 | 3,351 | 2,357 |
| 05 | 1032 | 2,384 | 2,270 |
| 06 | 1046 | 3,323 | 1,305 |
| 07 | 1031 | 4,219 | 987 |
| 08 | 1039 | 946 | 811 |
| 09 | 1044 | 1,929 | 444 |
| 10 | 1035 | 1,386 | 430 |
| 11 | 1045 | 2,263 | 334 |
| 12 | 1043 | 1,399 | 277 |
| 13 | 1036 | 2,978 | 270 |
| 14 | 1037 | 2,380 | 218 |
| 15 | 1041 | 248 | -56 |
| 16 | 1034 | 1,955 | -382 |
| 17 | 1047 | 4,993 | -833 |
| 18 | 1048 | 4,867 | -1,354 |
L北斗 転生の章2 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 988 | 6,319 | 2,387 |
| 02 | 990 | 2,841 | 1,957 |
| 03 | 993 | 2,383 | 715 |
| 04 | 992 | 808 | 538 |
| 05 | 994 | 1,041 | 489 |
| 06 | 987 | 252 | 413 |
| 07 | 989 | 1,500 | 342 |
| 08 | 991 | 840 | 299 |
| 09 | 984 | 398 | 151 |
| 10 | 985 | 231 | 99 |
| 11 | 981 | 1,360 | 30 |
| 12 | 986 | 1,159 | 29 |
| 13 | 982 | 1,079 | -458 |
| 14 | 983 | 3,783 | -533 |
Lソードアート・オンラインII 独自評価
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 01 | 127 | 7,793 | 6,486 |
| 02 | 126 | 5,630 | 5,181 |
| 03 | 123 | 6,646 | 5,129 |
| 04 | 119 | 5,751 | 4,605 |
| 05 | 124 | 7,217 | 4,066 |
| 06 | 120 | 7,433 | 3,813 |
| 07 | 122 | 7,881 | 3,677 |
| 08 | 130 | 9,318 | 2,086 |
| 09 | 117 | 6,834 | 1,902 |
| 10 | 128 | 7,731 | -2,363 |